vineri, 24 iunie 2011

REZULATELE EVALUARII NATIONALE LA CLASELE aVIII-a

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Lb. română Matematica Contestaţie Nota finală Media finală
1 Antonesi G. Georgiana 8.30 7.40 7.40 7.85
2 Bilan G. Daniel-Ionut 9.20 7.75 7.75 8.47
3 Bocea M. Ionatan 0.00 Neprez
4 Bocea M. Rebeca 4.20 4.80 4.80 4.50
5 Buga I. Adriana-Domnica 7.85 7.55 7.55 7.70
6 Buga I. Irina 8.20 7.95 7.95 8.07
7 Catargiu Vasile-Florin 0.00 Neprez
8 Catargiu Laurentiu-Cosmin 0.00 Neprez
9 Cherar S. Saul Anania 0.00 Neprez
10 Cherar S. Stelian David 0.00 Neprez
11 Cioltan C.Lavinia Eunicia 7.40 7.65 7.65 7.52
12 Duca E. Iulian Andrei 8.20 7.80 7.80 8.00
13 Horga I. Iulian Andrei 6.80 6.00 6.00 6.40
14 Horga Bulgariu Emil 7.45 8.35 8.35 7.90
15 Ilisei D. Mirela Cristina 8.50 7.65 7.65 8.07
16 Lucaci C. Andreea-Ionela 9.35 7.60 7.60 8.47
17 Lucaci D. Gabriela 8.05 7.55 7.55 7.80
18 Lucaci G. Ioan 5.60 6.05 6.05 5.82
19 Morosan P. Andreea 8.55 9.05 9.05 8.80
20 Morosan N. Domnica-Raluca 5.35 6.10 6.10 5.72
21 Oanea N. Adrian Petru 8.90 9.65 9.65 9.27
22 Olteanu F. Marius Iunut 7.20 8.70 8.70 7.95
23 Oniga N. Andrei Viorel 5.50 5.40 5.40 5.45
24 Oprea V. Andreea-Georgiana 0.00 Neprez
25 Pomohaci C. Costel-Beniamin 5.50 6.15 6.15 5.82
26 Roos A. Ingrid Roxana 7.70 8.70 8.70 8.20
27 Rusu M. Alina Paula 8.65 8.70 8.70 8.67
28 Sesan E. Stelica Valerian 2.20 2.50 2.50 2.35
29 Tirnovan N. Silviu-Tudor 7.90 8.60 8.60 8.25
30 Timpau I. Iulia Roxana 8.15 8.50 8.50 8.32
31 Tolos M. Mihaela-Elena 8.25 8.70 8.70 8.47
32 Turcan C. Tabita 0.00 Neprez
33 Varvaroi S. Laurentiu Adrian 7.45 8.7 8.70 8.07
34 Varvaroi G. Alexandru-Nistor 5.15 6.5 6.50 5.82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu